www.
тел.:(495) 181-72-98

Перейти к товару (подробное описание в каталоге и цены)

Электрические завесы : Завесы КЭВ с электрическим источником тепла серия 400E


Наименование Параметры питающей сети, В/Гц Режимы мощности, кВт Расход воздуха, м3/час Скорость воздуха на выходе из сопла, м/с Эффективная длина струи,м Подогрев воздуха при максимальной мощности,°С (максимальный / минимальный расход) Габаритные размеры, мм Вес, кг Максимальный ток, А Потребляемая мощность двигателей, Вт Звуковое давление на расстоянии 5м, дБ (А) Количество завес, подключаемых к одному пульту управления Цена, руб
КЭВ-9П4030Е 380/50 */4,5/9 1300/2000/2600 13 4,5 10/20 1044 x 298 x 394 26,5 15 265 62 2 15 637
КЭВ-12П4030Е 380/50 */6/12 1300/2000/2600 13 4,5 14/27 1044 x 298 x 394 26,5 19,5 265 62 2 16 294
КЭВ-18П4030Е 380/50 */9/18 1300/2000/2600 13 4,5 20/41 1044 x 298 x 394 26,5 28,5 265 62 2 17 038
КЭВ-12П4040Е 380/50 */6/12 1800/3000/3700 13 4,5 10/20 1514 x 298 x 394 37 21 530 64 1 20 411
КЭВ-18П4040Е 380/50 */9/18 1800/3000/3700 13 4,5 14/29 1514 x 298 x 394 37 30 530 64 1 22 469
КЭВ-24П4040Е 380/50 */12/24 1800/3000/3700 13 4,5 19/39 1514 x 298 x 394 37 39 530 64 1 25 930
КЭВ-18П4020Е 380/50 */9/18 2600/4000/5200 13 4,5 10/20 2020 x 298 x 394 44,5 30 530 65 1 25 973
КЭВ-24П4020Е 380/50 */12/24 2600/4000/5200 13 4,5 14/27 2020 x 298 x 394 44,5 39 530 65 1 27 068
КЭВ-36П4020Е 380/50 */18/36 2600/4000/5200 13 4,5 20/41 2020 x 298 x 394 44,5 57 530 65 1 28 207
Распечатано с сайта ВентСнаб Груп www., +7 (495) 181-72-98
Сохранить Распечатать Отправить другу Добавить в заметки
Сохранить
(Ctrl+S)
Распечатать Отправить другу В заметки